Veamos primero los gráficos de Google Trends para la palabra "Krishnamurti":
1. | Chennai, India | | ||
2. | New Delhi, India | | ||
3. | Delhi, India | | ||
4. | Mumbai, India | | ||
5. | Bangalore, India | | ||
6. | Buenos Aires, Argentina | | ||
7. | Zurich, Switzerland | | ||
8. | Sao Paulo, Brazil | | ||
9. | Barcelona, Spain | | ||
10. | San Francisco, CA, USA | |
Observamos a Buenos Aires como la sexta ciudad detrás de 5 de las mayores ciudades de la India. Consideremos algo: en la India "Krishnamurti" es un nombre bastante común. Sin ir más lejos, hay un astrólogo del mismo nombre, muy famoso. En Argentina, sin embargo, sólo se conoce a Jiddu Krishnamurti.
Veamos ahora el análisis por país:
1. | India | | ||
2. | Argentina | | ||
3. | Switzerland | | ||
4. | Chile | | ||
5. | Colombia | | ||
6. | Brazil | | ||
7. | Netherlands | | ||
8. | Spain | | ||
9. | Venezuela | | ||
10. | Italy | |
De nuevo Argentina muy arriba, seguido por Suiza y una troupe de paises latinos y latinoamericanos (¿quién diría?)
Ahora agreguemos datos sobre los idiomas de los que preguntan por "Krishnamurti":
1. | Spanish | | ||
2. | Portuguese | | ||
3. | Dutch | | ||
4. | Italian | | ||
5. | Swedish | | ||
6. | French | | ||
7. | English | | ||
8. | Finnish | | ||
9. | German | | ||
10. | Danish | |
Y... oh sorpresa, sorpresa: ESPAÑOL!!!
Con todos estos datos pareciera que Latinoamérica en general, y Buenos Aires en particular, ocupan un lugar muy destacado en cuanto a interés por Krishnamurti.
Que bueno sería que fuera cierto !!!
Tags Technorati
krishnamurti
buenos aires
argentina
google trends
estadisticas
galaxio
No hay comentarios.:
Publicar un comentario